<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- generator="Joomla! - Open Source Content Management" -->
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Thématiques</title>
		<description><![CDATA[La Brique, journal local d'enquêtes et de critique sociale.]]></description>
		<link>https://archives.labrique.net/index.php/thematiques/politicaille</link>
		<lastBuildDate>Mon, 01 Dec 2025 16:47:31 +0100</lastBuildDate>
		<generator>Joomla! - Open Source Content Management</generator>
		<atom:link rel="self" type="application/rss+xml" href="https://archives.labrique.net/index.php/thematiques/32-politicaille?format=feed&amp;type=rss"/>
		<language>fr-fr</language>
		<managingEditor>journal.labrique@gmail.com (La Brique)</managingEditor>
		<item>
			<title>Violette Spillebout contre le droit de la presse</title>
			<link>https://archives.labrique.net/index.php/thematiques/politicaille/1304-violette-spillebout-contre-le-droit-de-la-presse</link>
			<guid isPermaLink="true">https://archives.labrique.net/index.php/thematiques/politicaille/1304-violette-spillebout-contre-le-droit-de-la-presse</guid>
			<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;"><b><img src="https://archives.labrique.net/images/numeros/numéro_69/Violette-Spillebout-est-une-bouchere-mini.jpg" alt="Violette Spillebout est une bouchère" width="236" height="300" style="margin-top: 5px; margin-bottom: 5px; margin-right: 5px; float: left;" />La députée du Nord Violette Spillebout instrumentalise les «&nbsp;violences contre les élus&nbsp;» pour faire passer une loi qui sert avant tout son intérêt personnel, et attaque le droit de la presse au passage. Découvrant la réaction de l’intersyndicale des journalistes, elle se rétracte partiellement. Mais l’intérêt de l’ancienne candidate à la mairie de Lille ne s'arrête pas à un alinéa. Décryptage.</b></span></p>
]]></description>
			<author>labrique@riseup.net (Ludovico Missaria)</author>
			<category>Politicaille</category>
			<pubDate>Fri, 28 Jun 2024 18:34:36 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Pathé d'alouettes</title>
			<link>https://archives.labrique.net/index.php/thematiques/politicaille/1086-pathe-d-alouettes</link>
			<guid isPermaLink="true">https://archives.labrique.net/index.php/thematiques/politicaille/1086-pathe-d-alouettes</guid>
			<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt;"><strong><img src="https://archives.labrique.net/images/numeros/numéro56/publicoizo_HQ.jpg" alt="publicoizo HQ" width="244" height="300" style="margin-top: 5px; margin-bottom: 5px; float: left;" />La fabrique de la ville étant dominée par les puissant.es, tout le monde n’accède pas à un espace de même qualité. Selon que vous serez nanti.es ou démuni.es, vos espaces seront vastes et riches, ou bien maigres et stériles — si vous en avez. La faune et la ﬂore qui s’y réfugient, belles et diverses, ou bien chétives et monotones. Pourtant, les décisions prises par le beﬀroi le sont toujours au nom de «&nbsp;l’intérêt général&nbsp;» et de la «&nbsp;sociale-écologie&nbsp;»&nbsp;: nous sommes allés en quête de verdure, sur le site promis à la construction d’un complexe Pathé à Lille Sud.</strong></span></p>
]]></description>
			<author>labrique@riseup.net (Sacha)</author>
			<category>Politicaille</category>
			<pubDate>Thu, 08 Aug 2019 14:53:42 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Bars lillois : qui possède quoi ?</title>
			<link>https://archives.labrique.net/index.php/thematiques/politicaille/1250-bars-lillois-qui-possede-quoi</link>
			<guid isPermaLink="true">https://archives.labrique.net/index.php/thematiques/politicaille/1250-bars-lillois-qui-possede-quoi</guid>
			<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt;"><img src="https://archives.labrique.net/images/numéro_66/66_10_Baronneries.png" alt="66 10 Baronneries" width="300" height="354" style="margin: 5px; float: left;" /></span></p>
<p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 12pt;">Prenons un air grave. Depuis la crise covid, certains de nos lieux de sociabilité ont disparu. Tant de nos sorties culturelles, ou autant de fêtes, braderies et brocantes ont été annulées. La dixième ville la plus peuplée de France fait assez pâle figure ces derniers mois&nbsp;: Lille serait-elle devenue ennuyeuse&nbsp;? Il n’y a qu’à sortir dans la rue pour voir comment les capitales sont devenues toutes les mêmes. Les multinationales Paul, Sogood, Starbuck’s, O’Tacos ou Bagelstein qui ont colonisé<sup>1</sup> nos rues. Un secteur échappe à cette uniformisation&nbsp;: le monde des bars. Voici notre top 10 subjectif des <em>winners</em> de la consommation lilloise.</span></strong></p>
]]></description>
			<author>labrique@riseup.net (labriqueredac)</author>
			<category>Politicaille</category>
			<pubDate>Mon, 09 May 2022 18:57:45 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>On n'a pas «LVMH» les cochons ensemble !</title>
			<link>https://archives.labrique.net/index.php/thematiques/politicaille/1237-on-n-a-pas-lvmh-les-cochons-ensemble</link>
			<guid isPermaLink="true">https://archives.labrique.net/index.php/thematiques/politicaille/1237-on-n-a-pas-lvmh-les-cochons-ensemble</guid>
			<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt;"><b><img src="https://archives.labrique.net/images/numeros/numéro_65/Arnault_Empereur_.jpg" alt="Arnault Empereur " width="300" height="253" style="margin-top: 5px; margin-bottom: 5px; margin-right: 5px; float: left;" />Qui ne connaît pas Bernard Arnault&nbsp;? En France, pour ainsi dire, personne. Difficile de passer inaperçu lorsqu’on est première fortune de l’Europe avec une richesse qui s’élève à près de 157 milliards d’euros. Grand patron du groupe de luxe LVMH, Bernard Arnault sait cultiver son image de passionné d’art, de généreux donateur et d'amateur de piano. Puisqu’on vous dit que c’est un homme calme et réfléchi, discret et peu médiatique, avec ses petits yeux bleus, c’est un homme parfait.</b></span></p>
]]></description>
			<author>labrique@riseup.net (Harry Cover)</author>
			<category>Politicaille</category>
			<pubDate>Thu, 17 Feb 2022 12:26:10 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Cluster des crevard.e.s : deuxième vague !</title>
			<link>https://archives.labrique.net/index.php/thematiques/politicaille/1184-cluster-des-crevard-e-s-deuxieme-vague</link>
			<guid isPermaLink="true">https://archives.labrique.net/index.php/thematiques/politicaille/1184-cluster-des-crevard-e-s-deuxieme-vague</guid>
			<description><![CDATA[<article>
<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%; text-align: justify;"><strong><span style="font-family: verdana, geneva;"><img src="https://archives.labrique.net/images/numeros/numéro_63/crevardes2.jpg" alt="crevardes2" width="300" height="197" style="margin-top: 5px; margin-bottom: 5px; margin-right: 5px; float: left;" /><span style="font-size: 12pt;"></span></span></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt;"><strong>Après une rentrée sous le signe de la deuxième vague de l’épidémie, du couvre feu et du reconfinement, les crevard.e.s de Lille et de la région continuent de nous impressionner par leurs affaires, magouilles et autres calembredaines. Les échéances prochaines des élections régionales en mars 2021 (ou leur report) et de la présidentielle de 2022 ont tendance à faire se sentir pousser des ailes aux plus petit.es des politicien.es. </strong></span></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></description>
			<author>labrique@riseup.net (Stickmoo)</author>
			<category>Politicaille</category>
			<pubDate>Sun, 29 Nov 2020 18:43:24 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>« Les profs du XXIe siècle », version Blanquer</title>
			<link>https://archives.labrique.net/index.php/thematiques/politicaille/1183-les-profs-du-xxie-siecle-version-blanquer</link>
			<guid isPermaLink="true">https://archives.labrique.net/index.php/thematiques/politicaille/1183-les-profs-du-xxie-siecle-version-blanquer</guid>
			<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><i><img src="https://archives.labrique.net/images/HLN_Raphaël2.png" alt="HLN Raphaël2" style="margin-top: 5px; margin-bottom: 5px; margin-right: 5px; float: left;" /><span style="color: #800000;"><strong>La conjonction </strong></span></i><span style="color: #800000;"><strong><i>du</i><i> contexte sanitaire </i><i>et (surtout) de la mobilisation des lycéen.nes ont permis </i><i>d’obtenir, cette année encore, un allégement des épreuves du nouveau «&nbsp;bac Blanquer&nbsp;». </i><i>Ce n’est vraisemblablement que partie remise, </i><i>tant</i><i> cette réforme </i><i>semble cruciale pour</i><i> </i><i>la domestication</i><i> «&nbsp;managériale&nbsp;» de l’éducation. </i><i>Cet article de mars 2020 en présente les grands traits.</i></strong></span><i> <br /><br /></i></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong><span style="text-decoration: none;">Présentée par </span><span style="text-decoration: none;">Blanquer</span><span style="text-decoration: none;">, </span><span style="text-decoration: none;">avec </span><span style="text-decoration: none;">une</span><span style="text-decoration: none;"> </span><span style="text-decoration: none;">emphase</span><span style="text-decoration: none;"> </span><span style="text-decoration: none;">un peu </span><span style="text-decoration: none;">pénible</span><span style="text-decoration: none;">,</span><span style="text-decoration: none;"> </span><span style="text-decoration: none;">comme </span><span style="text-decoration: none;">rien moins qu’</span><span style="text-decoration: none;">«&nbsp;une réussite synonyme d’excellence&nbsp;»</span><sup><span style="text-decoration: none;"><a href="https://archives.labrique.net/#sdfootnote1sym" class="sdfootnoteanc" name="sdfootnote1anc"><sup>1</sup></a></span></sup><span style="text-decoration: none;">, </span><span style="text-decoration: none;">l</span><span style="text-decoration: none;">a réforme du bac</span><span style="text-decoration: none;"> constitue </span><span style="text-decoration: none;">en effet </span><span style="text-decoration: none;">une étape </span><span style="text-decoration: none;">importante</span><span style="text-decoration: none;"> dans l’application des principes de la nouvelle gestion publique à l’éducation nationale. </span><span style="text-decoration: none;">S</span><span style="text-decoration: none;">i </span><span style="text-decoration: none;">les conséquences néfastes de cette réforme </span><span style="text-decoration: none;">pour les</span><span style="text-decoration: none;"> lycéen.es </span><span style="text-decoration: none;">ont été remarquées</span><span style="text-decoration: none;">, </span><span style="text-decoration: none;">on a moins souligné </span><span style="text-decoration: none;">s</span><span style="text-decoration: none;">es implications</span><span style="text-decoration: none;"> pour les profs. </span><span style="text-decoration: none;">O</span><span style="text-decoration: none;">r i</span></strong><span style="text-decoration: none;"><strong>l y en a, et les craintes sont légitimes.</strong> </span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"></span></p>
]]></description>
			<author>labrique@riseup.net (labriqueredac)</author>
			<category>Politicaille</category>
			<pubDate>Sun, 29 Nov 2020 18:16:09 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Le Cluster aux Crevards</title>
			<link>https://archives.labrique.net/index.php/thematiques/politicaille/1168-le-cluster-aux-crevards</link>
			<guid isPermaLink="true">https://archives.labrique.net/index.php/thematiques/politicaille/1168-le-cluster-aux-crevards</guid>
			<description><![CDATA[<p style="text-align: center;"><strong><img src="https://archives.labrique.net/images/numeros/numéro_62/aubry.jpg" alt="aubry" width="233" height="300" style="margin-top: 5px; margin-bottom: 5px; float: left;" /><span style="font-size: 12pt;">Les régionales menacées ?  Bertrand le résistant&nbsp; </span></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt;">Depuis&nbsp;le confinement, Macron&nbsp;a&nbsp;hésité&nbsp;à reporter les élections régionales de mars 2021 «&nbsp;<em>dans une logique d’intérêt général&nbsp;</em>» et pour ne pas perturber la relance économique du pays (les régions ont d’importantes compétences économiques). On se doute bien que ce n’est pas pour se prendre une taule un an avant les présidentielles… Il aurait proposé des aides financières aux présidents de région en échange de ce report. Xavier Bertrand fulmine et dénonce «&nbsp;un chantage&nbsp;». Il avait même déclaré dans les pages du Figaro, l’officine du peuple, cette diatribe : «&nbsp;<em>Un jour, Emmanuel Macron veut changer la date de la présidentielle pour l’avancer, le lendemain il veut changer la date des régionales pour les reculer. Les élections, ce n’est pas un jeu de dés&nbsp;! Derrière les élections, c’est le peuple, et le peuple on le respecte.</em>&nbsp;» Camarade Bertrand, l’heure de la révolte a sonné !</span></p>
]]></description>
			<author>labrique@riseup.net (Stickmoo et Harry Cover)</author>
			<category>Politicaille</category>
			<pubDate>Sat, 07 Nov 2020 17:20:32 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Municipales : La guerre de Croix aura-t-elle lieu ?</title>
			<link>https://archives.labrique.net/index.php/thematiques/politicaille/1133-la-guerre-de-croix-aura-t-elle-lieu</link>
			<guid isPermaLink="true">https://archives.labrique.net/index.php/thematiques/politicaille/1133-la-guerre-de-croix-aura-t-elle-lieu</guid>
			<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; color: #333333; font-size: 12pt;"><b><img src="https://archives.labrique.net/images/en_ligne/grisbi2.jpg" alt="grisbi2" width="300" height="231" style="margin: 5px; float: left;" /><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Se passe-t-il quelque chose à Croix&nbsp;? Croix, avec ses 20 000 habitant.es étalé.es sur 4km², traîne une réputation de droite qu'elle n'a pas volée&nbsp;; grâce aux quelques foyers fiscaux du très aisé quartier de Beaumont, elle a en effet figuré dans le palmarès des records d'impôt de solidarité sur la fortune (ISF), devant Neuilly... jusqu'à sa suppression par Macron.&nbsp;Une ville où les inégalités ont été renforcées par la gestion du maire sortant, Régis Cauche<a href="https://archives.labrique.net/#NB"><sup>1</sup></a> (LR) dont la population est traversée par des affects profonds entre confort à l’abri du patronat et angoisses sécuritaires.</span></b></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></description>
			<author>labrique@riseup.net (labriqueredac)</author>
			<category>Politicaille</category>
			<pubDate>Tue, 07 Apr 2020 10:30:53 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Mare aux crevards : petits poissons cherchent leurs filets, gros poissons cherchent leurs filons</title>
			<link>https://archives.labrique.net/index.php/thematiques/politicaille/1120-mare-aux-crevards-petits-poissons-cherchent-leurs-filets-gros-poissons-cherchent-leurs-filons</link>
			<guid isPermaLink="true">https://archives.labrique.net/index.php/thematiques/politicaille/1120-mare-aux-crevards-petits-poissons-cherchent-leurs-filets-gros-poissons-cherchent-leurs-filons</guid>
			<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt;"><strong><img src="https://archives.labrique.net/images/numeros/numéro61/peche6.jpg" alt="peche6" width="200" height="290" style="margin-top: 5px; margin-bottom: 5px; margin-right: 5px; float: left;" />À l’occasion du scrutin municipal à Lille du 15 mars et dans le Nord, il nous a semblé intéressant de nous focaliser sur les différentes têtes politiques de la région. Gagné.es par cette fibre verte, les candidat.es recyclent allègrement les anciennes pratiques pour maintenir leurs appareils. Rien de nouveau à Lille, certes, mais on n’a pas pu s’empêcher de sonder ce triste marigot.</strong></span></p>
<div style="text-align: justify;">&nbsp;</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>&nbsp;</div>
]]></description>
			<author>labrique@riseup.net (Stickmoo et Harry Cover)</author>
			<category>Politicaille</category>
			<pubDate>Mon, 23 Mar 2020 16:17:31 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>La transparence pudique de la vie publique</title>
			<link>https://archives.labrique.net/index.php/thematiques/politicaille/1123-la-transparence-pudique-de-la-vie-publique</link>
			<guid isPermaLink="true">https://archives.labrique.net/index.php/thematiques/politicaille/1123-la-transparence-pudique-de-la-vie-publique</guid>
			<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt;"><img src="https://archives.labrique.net/images/numeros/numéro61/lavitre.jpg" alt="lavitre" width="300" height="261" style="margin-top: 5px; margin-bottom: 5px; margin-right: 5px; float: left;" /><strong>La transparence est devenue une «<em>&nbsp;exigence démocratique&nbsp;</em>». Bien qu'il n'y ait pas eu besoin de manif pour la réclamer ou obtenir la démission des Cahuzac, des De Rugy, autres phobiques administratifs et imprudent.es du compte en suisse. Après les cabales médiatiques, la «&nbsp;<em>caste au pouvoir</em>&nbsp;» en mal de légitimité se nettoie de fait elle-même. C'est une vieille rengaine, à chaque mandature, l’exécutif promet de «<em>&nbsp;laver plus blanc que blanc</em>&nbsp;<span style="font-size: 12pt;"><strong>»</strong></span>. Un Balkany qui saute de temps en temps, c'est un exemple qui restaure la blancheur du troupeau... en attendant le prochain scandale. La Brique vous invite à une première reconnaissance dans l'obscure transparence.</strong></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></description>
			<author>labrique@riseup.net (Picsou, Stickmoo et Harry Cover)</author>
			<category>Politicaille</category>
			<pubDate>Sun, 01 Mar 2020 17:36:24 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
