<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- generator="Joomla! - Open Source Content Management" -->
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>A la une</title>
		<description><![CDATA[La Brique, journal local d'enquêtes et de critique sociale.]]></description>
		<link>https://archives.labrique.net/index.php/51-climat</link>
		<lastBuildDate>Mon, 01 Dec 2025 16:35:40 +0100</lastBuildDate>
		<generator>Joomla! - Open Source Content Management</generator>
		<atom:link rel="self" type="application/rss+xml" href="https://archives.labrique.net/index.php/51-climat?format=feed&amp;type=rss"/>
		<language>fr-fr</language>
		<managingEditor>journal.labrique@gmail.com (La Brique)</managingEditor>
		<item>
			<title>Qui aurait pu prédire ?</title>
			<link>https://archives.labrique.net/index.php/51-climat/1310-collectif</link>
			<guid isPermaLink="true">https://archives.labrique.net/index.php/51-climat/1310-collectif</guid>
			<description><![CDATA[<p style="text-align: center;"><span style="color: #33cccc;"><strong><span style="font-size: 14pt;"><span style="font-size: 18pt;"><img src="https://archives.labrique.net/images/Numéro_69/inondations_attal2.jpg" alt="inondations attal2" width="500" height="383" style="margin-top: 5px; margin-bottom: 5px; margin-right: 10px; float: left;" />&nbsp;</span></span></strong></span></p>
<p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 14pt;">En quelques mois, le Pas-de-Calais a subi trois vagues d’inondation d’une ampleur inédite. La pluie semblait ne jamais vouloir s’arrêter. Entre mars 2023 et février 2024, Météo France a relevé 147 jours de pluie et 895&nbsp;mm/m² de précipitations dans le Nord-Pas-de-Calais, soit 20 jours et 150&nbsp;mm/m² de plus que les moyennes annuelles. Si ça tape sur le système des Lillois, nos voisins du Pas-de-Calais ont pris très cher. Embarquez avec <em>La Brique</em> pour une rencontre avec les habitants des communes touchées par les crues.</span></strong></p>
]]></description>
			<author>labrique@riseup.net (labriqueredac)</author>
			<category>Climat</category>
			<pubDate>Thu, 08 Aug 2024 12:23:26 +0200</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
