<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- generator="Joomla! - Open Source Content Management" -->
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom"  xml:lang="fr-fr">
	<title type="text">A la une</title>
	<subtitle type="text">La Brique, journal local d'enquêtes et de critique sociale.</subtitle>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://archives.labrique.net"/>
	<id>https://archives.labrique.net/index.php/43-urbanisme</id>
	<updated>2025-12-01T15:52:23+01:00</updated>
	<author>
		<name>La Brique</name>
		<email>journal.labrique@gmail.com</email>
	</author>
	<generator uri="https://www.joomla.org">Joomla! - Open Source Content Management</generator>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://archives.labrique.net/index.php/43-urbanisme?format=feed&amp;type=atom"/>
	<entry>
		<title>Le Grand Euralille, un projet en vert de gris</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://archives.labrique.net/index.php/43-urbanisme/1312-le-grand-euralille-un-projet-en-vert-de-gris"/>
		<published>2024-08-08T17:59:48+02:00</published>
		<updated>2024-08-08T17:59:48+02:00</updated>
		<id>https://archives.labrique.net/index.php/43-urbanisme/1312-le-grand-euralille-un-projet-en-vert-de-gris</id>
		<author>
			<name>labriqueredac</name>
			<email>labrique@riseup.net</email>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 14pt;&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;img src=&quot;https://archives.labrique.net/images/EAD2.jpg&quot; alt=&quot;EAD2&quot; width=&quot;500&quot; height=&quot;279&quot; style=&quot;margin-top: 5px; margin-bottom: 5px; margin-left: 10px; float: right;&quot; /&gt;D’Euralille à la Deûle, anciennement nommé Le Grand Euralille, est la nouvelle fierté des pouvoirs publics : un gigantesque projet de paysage (200ha) touchant les communes de Lille, la Madeleine, Lambersart et Saint-André-lez-Lille, sur un terrain déjà presque entièrement végétalisé. Accrochez vos ceintures, préparez les dolipranes, on s’excuse d'avance pour la myriade d’acteur.ices de l’aménagement, toustes aussi condescendant.es l’un.e que l’autre.&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
</summary>
		<content type="html">&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 14pt;&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;img src=&quot;https://archives.labrique.net/images/EAD2.jpg&quot; alt=&quot;EAD2&quot; width=&quot;500&quot; height=&quot;279&quot; style=&quot;margin-top: 5px; margin-bottom: 5px; margin-left: 10px; float: right;&quot; /&gt;D’Euralille à la Deûle, anciennement nommé Le Grand Euralille, est la nouvelle fierté des pouvoirs publics : un gigantesque projet de paysage (200ha) touchant les communes de Lille, la Madeleine, Lambersart et Saint-André-lez-Lille, sur un terrain déjà presque entièrement végétalisé. Accrochez vos ceintures, préparez les dolipranes, on s’excuse d'avance pour la myriade d’acteur.ices de l’aménagement, toustes aussi condescendant.es l’un.e que l’autre.&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
</content>
		<category term="Urbanisme" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Bienvenue à Commissarium</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://archives.labrique.net/index.php/43-urbanisme/1206-bienvenue-a-commissarium"/>
		<published>2021-07-17T09:07:30+02:00</published>
		<updated>2021-07-17T09:07:30+02:00</updated>
		<id>https://archives.labrique.net/index.php/43-urbanisme/1206-bienvenue-a-commissarium</id>
		<author>
			<name>Mike Hammer et Harry Cover</name>
			<email>labrique@riseup.net</email>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 12pt;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;https://archives.labrique.net/images/numeros/numéro_63/Lillenium_dessin_final.jpg&quot; alt=&quot;Lillenium dessin final&quot; width=&quot;300&quot; height=&quot;227&quot; style=&quot;margin-top: 5px; margin-bottom: 5px; margin-right: 5px; float: left;&quot; /&gt;C’est un drôle de mardi. Les abords du nouveau centre commercial Lillenium sont bondés, les trottoirs comme les routes qui y mènent sont noirs de monde, la foule est jeune, la populace est au rendez-vous pour accueillir le nouveau mastodonte de béton (une baleine boursouflée dirait-on) qui ferme désormais la perspective de la rue des postes. 900 places de parking, 56 000 m² nappés d’une verrière de 4500 tonnes d’acier qui fait face au commissariat central. Voilà l’entrée de Lille-Sud.&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 12pt;&quot;&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 12pt;&quot;&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
</summary>
		<content type="html">&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 12pt;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;https://archives.labrique.net/images/numeros/numéro_63/Lillenium_dessin_final.jpg&quot; alt=&quot;Lillenium dessin final&quot; width=&quot;300&quot; height=&quot;227&quot; style=&quot;margin-top: 5px; margin-bottom: 5px; margin-right: 5px; float: left;&quot; /&gt;C’est un drôle de mardi. Les abords du nouveau centre commercial Lillenium sont bondés, les trottoirs comme les routes qui y mènent sont noirs de monde, la foule est jeune, la populace est au rendez-vous pour accueillir le nouveau mastodonte de béton (une baleine boursouflée dirait-on) qui ferme désormais la perspective de la rue des postes. 900 places de parking, 56 000 m² nappés d’une verrière de 4500 tonnes d’acier qui fait face au commissariat central. Voilà l’entrée de Lille-Sud.&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 12pt;&quot;&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 12pt;&quot;&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
</content>
		<category term="Urbanisme" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Des batons dans les rayons de la MEL </title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://archives.labrique.net/index.php/43-urbanisme/1174-des-batons-dans-les-rayons-de-la-mel"/>
		<published>2020-11-15T16:11:43+01:00</published>
		<updated>2020-11-15T16:11:43+01:00</updated>
		<id>https://archives.labrique.net/index.php/43-urbanisme/1174-des-batons-dans-les-rayons-de-la-mel</id>
		<author>
			<name>labriqueredac</name>
			<email>labrique@riseup.net</email>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 12pt;&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;img src=&quot;https://archives.labrique.net/images/Carte_GPI_V12-small.jpg&quot; alt=&quot;Carte GPI V12 small&quot; width=&quot;300&quot; height=&quot;231&quot; style=&quot;margin-top: 5px; margin-bottom: 5px; margin-right: 5px; float: left;&quot; /&gt;Un emblématique doigt d’honneur bricolé en cagettes trône encore sur le Belvédère de la Friche Saint-Sauveur, en signe de défiance adressé aux beffrois. Au-delà de l’enjeu de la friche qui focalise l’attention, c’est sur toute la métropole lilloise que se déploie une politique de projets tout aussi inutiles.&lt;/strong&gt; &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
</summary>
		<content type="html">&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 12pt;&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;img src=&quot;https://archives.labrique.net/images/Carte_GPI_V12-small.jpg&quot; alt=&quot;Carte GPI V12 small&quot; width=&quot;300&quot; height=&quot;231&quot; style=&quot;margin-top: 5px; margin-bottom: 5px; margin-right: 5px; float: left;&quot; /&gt;Un emblématique doigt d’honneur bricolé en cagettes trône encore sur le Belvédère de la Friche Saint-Sauveur, en signe de défiance adressé aux beffrois. Au-delà de l’enjeu de la friche qui focalise l’attention, c’est sur toute la métropole lilloise que se déploie une politique de projets tout aussi inutiles.&lt;/strong&gt; &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
</content>
		<category term="Urbanisme" />
	</entry>
</feed>
